| DESTINATION | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | FREQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTIGUA (ANU) | DAILY | |||||||
| ARUBA (AUA) | DAILY | |||||||
| BARBADOS (BGI) | 5X/WK | |||||||
| BONAIRE (BON) | 3X/WK | |||||||
| CURACAO (CUR) | DAILY | |||||||
| DOMINICA (DOM) | DAILY | |||||||
| MONTSERRAT (MNI) | 3X/WK | |||||||
| NEVIS (NEV) | 4X/WK | |||||||
| SABA (SAB) | DAILY | |||||||
| ST. BARTHELEMY (SBH) | DAILY | |||||||
| ST. EUSTATIUS (EUX) | DAILY | |||||||
| ST. KITTS (SKB) | DAILY | |||||||
| ST. LUCIA (SLU) | 3X/WK | |||||||
| ST. VINCENT (SVD) | 3X/WK | |||||||
| TRINIDAD (POS) | 2X/WK | |||||||
| TORTOLA - BVI (EIS) | DAILY |

